Calendario Atlético Levante UD
Jornada 4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | Elche Ilicitano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3 | CD Roda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
4 | Atzeneta UE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Ontinyent 1937 CF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
6 | Rayo Ibense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Jove Español | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
8 | Villarreal CF C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
9 | CD Soneja | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
10 | CD Utiel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | Castellón B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
12 | CD Burriana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Silla CF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
14 | UD Castellonense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
15 | CF Gandía | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
16 | Athletic Club Torrellano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
17 | CD Acero | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
18 | Patacona CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles