Calendario Levante UD Femenino
Jornada 15
J15, FC Levante Badalona Atlético de Madrid Femenino
J15
1-1
J15, Granada CF Costa Adeje Tenerife
J15
2-1
J15, Athletic Club FC Barcelona Femení
J15
0-2
J15, Madrid CFF VCF Femenino
J15
1-1
J15, Real Sociedad RCD Espanyol
J15
4-1
J15, Real Madrid Femenino SD Eibar
J15
0-1
J15, Sevilla FC Real Betis Féminas
J15
2-0
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Femení | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 |
2 | Real Madrid Femenino | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
3 | Atlético de Madrid Femenino | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
4 | Real Sociedad | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 |
5 | Athletic Club | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
6 | Granada CF | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 |
7 | Costa Adeje Tenerife | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
8 | Sevilla FC | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 |
9 | Madrid CFF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 |
10 | FC Levante Badalona | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
11 | RCD Espanyol | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 |
12 | SD Eibar | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 |
13 | Real. Betis Féminas | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 |
14 | Deportivo Abanca | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 26 | -16 |
15 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 | |
16 | VCF Femenino | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 25 | -20 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles