Calendario Levante UD Femenino
Jornada 3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid Femenino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | FC Barcelona Femení | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Real Madrid Femenino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | UDG Tenerife | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Granada CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Real. Betis Féminas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Real Sociedad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | SD Eibar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | Villarreal CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
12 | Madrid CFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
13 | Sevilla FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
14 | Sporting Club Huelva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
15 | VCF Femenino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
16 | Athletic Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles