Clasificación Levante UD Femenino
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Femení | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 |
2 | Real Madrid Femenino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
3 | Atlético de Madrid Femenino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
4 | FC Levante Badalona | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
6 | Athletic Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 | Sevilla FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
8 | Costa Adeje Tenerife | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | SD Eibar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
10 | Deportivo Abanca | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
11 | Granada CF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
12 | Madrid CFF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
14 | Real. Betis Féminas | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
15 | RCD Espanyol | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
16 | VCF Femenino | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles