Clasificación Levante UD Femenino B
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Getafe Femenino | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
2 | ![]() UDG Tenerife Egatesa | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
3 | ![]() Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | |
4 | ![]() Real Unión De Tenerife Santa Cruz | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
5 | ![]() Elche CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | ||
7 | ![]() Guiniguada Apolinario CD | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
8 | ![]() Valencia Féminas CF B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
9 | ![]() CF Femenino Cáceres Atlético | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
10 | ![]() Juan Grande CD | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
11 | ![]() Málaga CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
12 | ![]() Córdoba CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
13 | ![]() CD Fermaguín | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
14 | ![]() CF Femenino Albacete | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 28 | -16 | |
15 | ![]() FF La Solana Femenino | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
16 | ![]() CF Unión Viera | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles