Clasificación Levante UD FS
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD UMA Antequera FS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | |
2 | ![]() WANAPIX AD Sala 10 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 28 | 17 | |
3 | ![]() O Parrulo Ferrol FS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | |
4 | ![]() Unión África Ceutí | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | |
5 | ![]() Burela FS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | |
6 | ![]() Full Energía Zaragoza FS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | |
7 | ![]() Sala 5 Martorell FS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | |
8 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 27 | 5 | ||
9 | ![]() UD Ibiza Gasifred | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 37 | 3 | |
10 | ![]() CD El Ejido Futsal | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 28 | 29 | -1 | |
11 | ![]() Barça Atlètic FS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
12 | ![]() CD Melistar FS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 32 | -2 | |
13 | ![]() Atlético Mengíbar FS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 37 | -13 | |
14 | ![]() Real Betis Futsal B FS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 38 | -18 | |
15 | ![]() CD Leganés FS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 39 | -19 | |
16 | ![]() Playas de Castellón FS | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 44 | -28 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles