Calendario Levante UD Femenino
Jornada 5
J5, Athletic Club Atlético de Madrid Femenino
J5
J5, Madrid CFF FC Barcelona Femení
J5
J5, Levante UD Femenino Sevilla FC
J5
J5, Real Betis Féminas Costa Adeje Tenerife
J5
J5, Granada CF Real Sociedad
J5
J5, RCD Espanyol SD Eibar
J5
J5, FC Levante Badalona Deportivo Abanca
J5
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Femení | 85 | 29 | 28 | 1 | 0 | 132 | 9 | 123 |
2 | Real Madrid Femenino | 70 | 29 | 23 | 1 | 5 | 74 | 32 | 42 |
3 | Atlético de Madrid Femenino | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 53 | 21 | 32 |
4 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 53 | 29 | 24 | |
5 | Madrid CFF | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 61 | 49 | 12 |
6 | Athletic Club | 53 | 29 | 17 | 2 | 10 | 37 | 35 | 2 |
7 | Sevilla FC | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 54 | 55 | -1 |
8 | SD Eibar | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 23 | 45 | -22 |
9 | Real Sociedad | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 54 | -17 |
10 | Costa Adeje Tenerife | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 |
11 | VCF Femenino | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 59 | -23 |
12 | Real. Betis Féminas | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 66 | -37 |
13 | FC Levante Badalona | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 34 | 57 | -23 |
14 | Villarreal CF | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 50 | -26 |
15 | Granada CF | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 57 | -27 |
16 | Sporting Club Huelva | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 19 | 57 | -38 |
17 | Deportivo Abanca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | RCD Espanyol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
PJ: Partits Jugats
PG: Partits Guanyats
PE: Partits Empatats
PP: Partits Perduts
GF: Gols a favor
GC: Gols en contra
+/-: Diferència de gols