Clasificació Femenino B 2021-2022

Selecciona temporada

Selecciona jornada


 

Primera Nacional G.7

Posició Equip Punts Jornades Guanyats Empatats Perdiduts Gols F. Gols C.
Valencia Féminas CF "B" 68 26 22 2 2 77 21
Levante UD Femenino B 62 26 19 5 2 87 15
CF FEMENINO ALBACETE 48 26 14 6 6 42 28
Villarreal CF B 43 26 12 7 7 44 30
Mislata CF 43 26 13 4 9 49 44
CF Plaza de Argel Alicante 38 26 11 5 10 46 43
UD Aldaia CF 36 26 10 6 10 24 23
Discobolo La Torre AC 32 26 9 5 12 41 43
Inprosports San Vicente A 32 26 8 8 10 20 35
10º Alba Fundación 29 26 9 2 15 24 49
11º Murcia Féminas 27 26 8 3 15 37 63
12º Elche CF B 23 26 6 5 15 33 65
13º CD Toledo 22 26 5 7 14 28 41
14º UD Águilas 9 26 2 3 21 22 74
Posición
Equipo
Puntos
Jornadas
VAL
68
26
LUD
62
26
CF FEMENINO ALBACETE
48
26
VIL
43
26
MIS
43
26
SPA
38
26
UDA
36
26
DIS
32
26
INP
32
26
10º
CD ALBA FUNDACIóN FEMENINO B
29
26
11º
MUR
27
26
12º
ELC
23
26
13º
TOL
22
26
14º
UNI
9
26