Classificació
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 10 | 18 | |
2 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
5 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
6 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
7 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
8 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 5 | |
9 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | |
10 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
11 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
12 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
13 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | |
14 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
15 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
16 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
17 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
18 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
19 | ![]() | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
20 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | |
21 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols