Classificació Levante UD FS
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD UMA Antequera FS | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
2 | ![]() WANAPIX AD Sala 10 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 32 | 18 | |
3 | ![]() O Parrulo Ferrol FS | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 32 | 17 | |
4 | ![]() Burela FS | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | |
5 | ![]() Unión África Ceutí | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 29 | 8 | |
6 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 29 | 8 | ||
7 | ![]() UD Ibiza Gasifred | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 | 38 | 8 | |
8 | ![]() Full Energía Zaragoza FS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 35 | 4 | |
9 | ![]() Sala 5 Martorell FS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 | |
10 | ![]() CD El Ejido Futsal | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 30 | 34 | -4 | |
11 | ![]() Barça Atlètic FS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
12 | ![]() CD Melistar FS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 36 | -3 | |
13 | ![]() Atlético Mengíbar FS | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 43 | -18 | |
14 | ![]() CD Leganés FS | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | 40 | -17 | |
15 | ![]() Real Betis Futsal B FS | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 41 | -20 | |
16 | ![]() Playas de Castellón FS | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 47 | -30 |
PJ: Partits Jugats
PG: Partits Guanyats
PE: Partits Empatats
PP: Partits Perduts
GF: Gols a favor
GC: Gols en contra
+/-: Diferència de gols